Características de chancadora de quijada PEW:
1. fabricación a nivel mundial y materiales de alta tecnología.
2. Gran tamaño y mayor capacidad en la carga de los rodamientos.
3. Mas conveniente para ajustar la parte de descargas.
4. Avanzado conjunto de la mordaza móvil que alarga la vida de la PEW
Especificaciones de chancadora de quijada PEW:
| Modelo | PEW180 × 1300 | PEW250 × 1000 | PEW250 × 1200 | PEW400 × 600 | |
| Tamaño de la Apertura de alimentación (mm) | 180 × 1300 | 250 × 1000 | 250 × 1200 | 400 × 600 | |
| Capacidad max de alimentación (mm) | 150 | 220 | 220 | 350 | |
| Apertura de descarga de rango ajustable(mm) | 10-30 | 20-40 | 20-40 | 35-85 | |
| velocidad del eje Excéntrico de rotación (rpm) | 320 | 330 | 330 | 250 | |
| Capacidad de producción teórica (t/h) | 12-35 | 15-50 | 20-50 | 15-70 | |
| Motor eléctrico | Modelo | Y225M-6 | Y225M-6 | Y250M-6 | Y250M-6 |
| Poder(Kw) | 30 | 30 | 37 | 37 | |
| Velocidad de rotación(rpm) | 980 | 980 | 980 | 980 | |
| Dimensiones generales (L × W × H) | 1320 × 2150 × 1175 | 1400 × 1850 × 1310 | 1450 × 2050 × 1310 | 1920 × 1468 × 1840 | |
| Peso(Kg) | 6000 | 5600 | 6800 | 6800 | |
| Voltaje (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Frecuencia (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Nota: Esta especificación es sólo de referencia, los cambios están sujetos a los productos.
Soluciones de producción:(Ton/H)
800-1000 | 600-800 | 500-600 | 350-400 | 300-350 | 200-250 | 150-180 | 100-120 | 40-60











