Application:
Nuestra cinta transportadora es adaptable para chancadoras fijas o móviles. Son ampliamente utilizadas en la minería, la metalurgia y la industria del carbón para la transferencia de materiales arenosos o con grumos, o materiales envasados.
Especificaciones:
| Ancho de La cinta (mm) | Longitud de la cinta (m) /Potencia(Kw) | Velocidad de la cinta (m/S) | Capacidad (t/h) | ||
| 400 | ≤12/1.5 | 12~20/2.2 | 20~25/3 | 0.8~2.0 | 40~80 |
| 500 | ≤12/3 | 12~30/4 | 20~30/5.5 | 0.8~2.0 | 78~191 |
| 650 | ≤12/4 | 12~20/5.5 | 20~30/7.5 | 0.8~2.0 | 131~323 |
| 800 | ≤10/4 | 10~15/5.5 | 15~25/7.5 | 1.0~2.0 | 278~546 |
| 1000 | ≤10/5.5 | 10~20/7.5 | 20~25/11 | 1.0~2.0 | 435~853 |
| 1200 | ≤10/7.5 | 10~20/11 | 20~25/15 | 1.0~2.0 | 655~1284 |
Nota: Esta especificación es sólo de referencia, los cambios están sujetos a los productos.
Soluciones de producción:(Ton/H)
800-1000 | 600-800 | 500-600 | 350-400 | 300-350 | 200-250 | 150-180 | 100-120 | 40-60











