Caracteristicas del molino de bolas:
1. Finura controlada con precisión por el tiempo de operacion con una finura final de 0.074mm.
2. Amplia gama de rangos por cara producción o semi-producción.
3. Consumo de energía extrmadamente bajo por unidad de material.
4. Apropiado para moler cualquier producto en seco como en humedo.
5. Fácil de limpiar.
6. Además, Los molinos de bolas emplean una unidad modificada para educcior el costo de fabrica, asi como para el buen funcionamiento.
Especificaciones:
| Modelo | velocidad del cangilón (r/min) | Peso de la bola | Tamaño de la abertura de aliment-ación (mm) | Tamaño de la salida de los piensos (mm) | Prod-ucción (t/h) | Potencia (kw) | Peso (T) |
| Ф1830×3000 | 24 | 11 | ≤25 | 0.074~0.4 | 4-10 | 180 | 28 |
| Ф1830×6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0.074~0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
| Ф1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.074~0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
| Ф2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074~0.4 | 10-22 | 370 | 48.5 |
| Ф2200×6500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074~0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
| Ф2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.074~0.4 | 16-29 | 475 | 56 |
Nota: Esta especificación es sólo de referencia, los cambios están sujetos a los productos.
Soluciones de producción:(Ton/H)
800-1000 | 600-800 | 500-600 | 350-400 | 300-350 | 200-250 | 150-180 | 100-120 | 40-60











