Caracteristicas del Molino trapezoidal de velocidad media MTW:
1. La transmisión de engranajes cónicos integral.
2. Luz interior, sistema de lubricación de aceite.
3. Tubo de torbellino Arco.
4. Pala superficie curva con borde cambiante.
5. Colector ciclón aislando tipo.
6. No shell de entrada de resistencia.
7. Buen aspecto.
MTW Trapezoid Mill Specifications:
| Artículo | MTW110 | MTW138 | MTW175 |
| Numero de rodillos(pcs) | 4 | 4 | 5 |
| Diametro interno del rodillo(mm) | Ф1100 | Ф1380 | Ф1750 |
| Velocidad(r/min) | 120 | 96 | 75 |
| Tamaño maximo de alimentación (mm) | < 30 | < 35 | < 40 |
| Tamaño final(mm) | 1.6~0.045 La finesa puede llegar a 0.038 | 1.6~0.045 La finesa puede llegar a 0.038 | 1.6~0.045 La finesa puede llegar a 0.038 |
| Capacidad (t/h) |
3.5~10 | 6.5~15 | 11~25 |
| Dimensión totaL (mm) | 8910 × 6950 × 9010 | 9860 × 8340 × 10227 | 13500 × 11500 × 9500 |
| Peso (t) |
18 | 28.5 | 46 |
| Nombre | Item | Unit | Especificación | |||
| MTW110 | MTW138 | MTW175 | ||||
| Motor de la unidad principal | Modelo | Y280M-6 | Y315M1-6 | Y355M1-6 | ||
| Poder | Kw | 55 | 90 | 160 | ||
| Velocidad | Rpm | 980 | 990 | 990 | ||
| Motor del clasificador | Modelo | YCT200-4A (YCT200-4B) |
YCT200-4B (YCT225-4A) |
YCT225-4A (YCT225-4B) |
||
| Poder | Kw | 5.5(7.5) | 18.5 | 30 | ||
| Velocidad | Rpm | 125~1250 | 125~1250 | 125~1250 | ||
| Motor del ventilador | Modelo | Y250M-4 | Y280M-4 | Y315L1-4 | ||
| Poder | Kw | 55 | 90 | 160 | ||
| Velocidad | Rpm | 1480 | 1480 | 1490 | ||
| Elevador | Modelo | TH250 | TH315 | TH315 | ||
| Motor | Y100L2-4 | Y100L2-4 | Y112M-4 | |||
| Poder | Kw | 3 | 3 | 4 | ||
| Velocidad | Rpm | 1420 | 1420 | 1420 | ||
| Chancadora de mandíbulas | Modelo | PE250×400 | PE250×750 | PE250×750 | ||
| Motor | Y180L-6 | Y180L-6 | Y200L2-6 | |||
| Poder | kw | 15 | 15 | 22 | ||
| Velocidad | Rpm | 970 | 970 | 970 | ||
| Alimentador | Modelo | GZ2F | GZ3F | GZ4F | ||
| Poder | w | 150 | 200 | 450 | ||
Nota: Esta especificación es sólo de referencia, los cambios están sujetos a los productos.
Soluciones de producción:(Ton/H)
800-1000 | 600-800 | 500-600 | 350-400 | 300-350 | 200-250 | 150-180 | 100-120 | 40-60











