Caracteristicas y benficios:
1. El molino entero es de fácil manejo y mantenimiento.
2. Mejor efecto de desulfurización en la central eléctrica.
3. Componentes de larga duración, fáciles de remplazar y limpiar.
4. Equipo ideal de pre-pulido para los materiales de construcción.
5. Inspección fácil y ahorro de espacio.
Especificaciones:
| Nombre/Parámetros/Producto | Modelo | |
| MXB904 | ||
| Cantidad de rodillos(pcs) | 4 | |
| Tamaño máx. de alimentación (mm) | <30 | |
| tamaño del producto(mm) | 70-90%<2 | |
| Caspcidad (ton/hora) | 8-15 | |
| Energía del motor principal(kw) | 37-45 | |
| Tamaño global(m)(L × W × H) | 2.01 × 2.03 × 2.79 | |
| Peso total (con exclusión del gabinete de control de electricidad) (ton) | 13.7 | |
| Equipamiento opcional | ||
| Chancadora de quijada | PEW250x1000 | speed≥1m/s |
| Potencia(kw) | 30 | |
| Cubo del elevador | TH250 | |
| Potencia(kw) | 3 | |
| Alimentador vibratorio | GZ3F | Space between inlet and outlet is 1000 |
| Potencia(kw) | 0.2 | |
Nota: Esta especificación es sólo de referencia, los cambios están sujetos a los productos.
Soluciones de producción:(Ton/H)
800-1000 | 600-800 | 500-600 | 350-400 | 300-350 | 200-250 | 150-180 | 100-120 | 40-60











