Características:
1. La simple estructura, el bajo costo de ejecución diaria.
2. Alta eficacia.
3. Bajo consumo.
4. Capacidad de molienda primaria y secundaria, más adecuada para la trituración de materiales de dureza media y alta.
5. La forma de los productos finales es cúbica,una alta densidad de apilamiento y una baja contaminación de hierro.
6. Poco ruido trabajando y una leve contaminación del polvo.
7. Fácil manejo, mantenimiento e instalación.
Especificaciones:
| Modelo | Capacidad max de alimentación (mm) | Poder (Kw) | Velocidad del impulsor (r/min) | Salida (t/h) | Dimensiones generales :L × W × H (mm) | Peso (T) |
| PCL-600 | 26 | 2 × 30 | 2000/2600 | 8-50 | 3000 × 1500 × 2050 | 5.4 |
| PCL-600B | 26 | 2 × 30-45 | 2000/2600 | 8-50 | 3000 × 1500 × 2050 | 5.8 |
| PCL-750 | 35 | 2 × 45 | 1500/2500 | 25-55 | 3300 × 1800 × 2440 | 7.3 |
| PCL-900 | 30 | 2 × 55-75 | 1200/2000 | 55-100 | 3600 × 2140 × 2620 | 12.1 |
| PCL-900B | 40 | 2 × 75-110 | 1000/1450 | 65-150 | 3600 × 2140 × 2620 | 13.6 |
| PCL-1050 | 40 | 2 × 90-110 | 1000/1700 | 100-160 | 4480 × 2450 × 3906 | 16.9 |
| PCL-1250 | 40 | 2 × 132 | 950/1200 | 100-200 | 4520 × 2640 × 3100 | 22 |
| PCL-1350 | 60 | 2 × 220 | 800/1200 | 160-360 | 5300 × 2900 × 3200 | 26 |
Nota: Esta especificación es sólo de referencia, los cambios están sujetos a los productos.
Soluciones de producción:(Ton/H)
800-1000 | 600-800 | 500-600 | 350-400 | 300-350 | 200-250 | 150-180 | 100-120 | 40-60











